北京高低温交变试验机可以一次性将需要做的温度、湿度、时间设定在仪表参数内,试验箱会按照设定走程序,湿热试验箱就是在温度的基础上加湿热系统,使做温度的同时也可以做湿度测试,使试验效果更接近自然气候,模拟出更恶劣的自然气候,从而使被测样品的可靠性更高。
产品型号及性能:
型号 | BY-260CJ | |||||
规格 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
内部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 |
温度范围 | -20~150℃ -40℃~150℃ -70℃~150℃ | |||||
温度解析精度/分布精度 | 解析精度0.1℃;分布精度±2.0℃ | |||||
温度控制精度 | ±0.5℃ | |||||
升温/降温时间 | 升温约4.0℃/分钟 ;降温约1.0℃/分钟 | |||||
内外部材质 | 内外箱材质为SUS304#不锈钢板制或烤漆 | |||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡+高密度硅酸铝棉 | |||||
冷却系统 | 气冷式/单段压缩机(-20℃); 双段压缩机(-40℃—-70℃) | |||||
安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、超湿度超温度保护、 | |||||
配 件 | 操作孔内置玻璃门(选购),记录器(选购),观视窗,50mm测试孔, | |||||
电 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ |
北京高低温交变试验机控制器:
a.原装韩国进口LCD显示可程式温度控制器或进口微电脑LED数字显示温度控制器。
b.资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
c.具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。
注意:北京高低温交变试验机的外形尺寸根据客户选择外观不同而调整,上表中的外形尺寸为大概数据,实际尺寸请咨询我公司代表。
上一篇 : 大型高低温试验箱
下一篇 : 大容积恒温恒湿试验箱